平成12年のゴルフ・スコア
| プレー日 | コース | 前半 | 後半 | 合計スコア | 備考 |
| 1月8日 | 太平洋クラブ六甲コース | 51 | 46 | 97 | 初打ちとしては、まずまず |
| 3月17日 | 橋本CC | 57 | 52 | 109 | 練習ラウンド、それにしても・・・ |
| 3月18日 | ウェストワンズCC | 51 | 47 | 98 | 社内コンペ24人中14位 |
| 3月26日 | 伏尾GC | 52 | 53 | 105 | 同期会10人中7位、パットまで不調 |
| 4月15日 | ザ・カントリークラブ | 51 | 43 | 94 | 社内東西合同コンペ28人中5位 |
| 4月23日 | 茨木高原CC | 49 | 48 | 97 | 今年初めてのホームコースだが デジカメ写真を撮るのが主目的 |
| 5月3日 | 太平洋クラブ六甲コース | 49 | 51 | 100 | ミドルが不振。 10ホール中 ボギー1,ダボ8,トリプル1。 |
| 5月7日 | 茨木高原CC | 51 | 42 | 93 | 月例Bに参加 |
| 6月3日 | 茨木高原CC | 50 | 45 | 95 | 肉離れをおして練習ラウンド |
| 6月10日 | 茨木高原CC | 53 | 53 | 106 | ゴルフをなめたらアカンの見本 |
| 6月24日 | 鳳鳴CC | 47 | 52 | 99 | 初めてのコース。後半出足のパー4 OBなしの5オン3パットで8。がっくり。 |
| 7月1日 | 三田レークサイド | 45 | 57 | 102 | 後半メタメタ |
| 7月2日 | 茨木高原CC | 46 | 51 | 97 | 月例Bに参加、最後の4ホールで10オーバー 特に8番では、バンカーで4つもたたいた。 |
| 7月15日 | 茨木高原CC | 45 | 47 | 92 | 最後をパーでいけば89と思ったとたん第1打をクロスバンカーに入れ、 無理して打ったらまたバンカー。結局、トリプルボギーの7。 |
| 7月22日 | 茨木高原CC | 43 | 48 | 91 | 前半43だったから今度こそ80台と思ったら、後半、出足でつまずき、 最終ホールパーなら80台、と先週と同じ。 結局、ダボでまたダメ。 でも、上り調子なので今度こそは! |
| 8月1日 | 西宮北GC | 47 | 55 | 102 | 住友金属の関係会社が経営する新設コース。正式開場は 今年10月の予定。狭くてトリッキーと聞いていたが、まさに そのとおりでOB7発(前半2後半5)で散々な目に会った。 |
| 8月5日 | 茨木高原CC | 52 | 49 | 101 | 今日は朝から集中力を欠いたゴルフ。身内に心配事が2件 同時に発生していて何時電話で呼び戻されるかと気にしながら のゴルフであった。(かずこから「また言い訳ね」との声あり)。 |
| 8月12日 | 有馬富士CC | 46 | 51 | 97 | 今年の有馬富士CCプレジデント杯優勝者Kさんに挑戦のゴルフ でしたが、歯が立たないどころか手も足も出ませんでした。 |
| 8月20日 | 北六甲CC(東コース) | 50 | 49 | 99 | 銀行同期会コンペ。初めてのコース。前半は苦手のショートでOBや 3パットでダボ・トリプル。お昼にビールをセーブして、後半ボギーペース できたのに最後の2ホールで連続トリプルをたたいて辛うじて99。 |
| 8月24日 | 茨木高原CC | 48 | 44 | 92 | 今日こそ80台と力んだのがいけなかったのか、出足OBでもないのに トリプルをたたき、乗り切れないまま前半48で絶望的。後半大分挽回 して追い上げたが届かず。パートナーのKさんは42・42の84。さすが。 |
| 9月2日 | 茨木高原CC | 52 | 49 | 101 | 5・7・12・17番のダブルスコアが今日のすべて。バンカー渡りやらOB やらおまけに3パットやらで自滅。収穫はフェアウェーウッドの切れが 戻ってきたこと。ラフからのミドルアイアンに自信を回復したこと。 |
| 9月10日 | 茨木高原CC | 49 | 50 | 99 | いやーびっくりしました。18番ホールでパットをしようとしたらいきなり ごく近くにゴロゴロピッシャンですからね。クラブハウスに落ちたらしく 停電でカートは動かない、風呂の湯は出ない、コンピュータもダウンして 清算もできないで、さっさと帰ってきました。えっ、スコア?何のこと? |
| 9月17日 | 茨木高原CC | 61 | 52 | 113 | 久しぶりに雲一つない晴天。なのに、なのに今年ワーストとは・・。 苦手のインからスタートしてOBもないのにトリプルを叩いたのがケチの 付きはじめ。ショットはドライバーもアイアンも悪くなるばかり。 OB実に6個。途中で止めて帰りたくなったが車がないので・・・とほほ。 |
| 9月23日 | 茨木高原CC | 47 | 50 | 97 | 今日はシングルを含む3人のA組の人たちと一緒だったためバックティー から打つ羽目になった。ところがこれがいい緊張感を生み本来のショット が戻った。スコアも2OBを含むのでバックティからとしては上々。 |
| 9月30日 | 茨木高原CC | 48 | 44 | 92 | 前半6番までアイアンの調子が悪いうえ3パットや4パットなどでダブル ボギー・ペース。今日もあかんと諦めたとたん、アイアンの切れが戻り、 ミドルホールで今年初めてのバーディが2つも出た。エンジンの掛かる のが遅すぎた。 |
| 10月9日 | 茨木高原CC | 48 | インからスタート。17番ショートホールでワンオンして2mの難しいパー・ パットを構えたところで雷警報のサイレン。慌てて打ったらハズレ。 30分後、再開したが今度は濃霧で何も見えない。最終ホールは結局ダボ。 午後の予報も良くないのでギブアップ。案の定また雷雨で止めてよかった! |
||
| 10月14日 | 平成倶楽部(埼玉) | 48 | 50 | 98 | 東京本社コンペ参加も今回が最後となるので大阪からただ一人出たが、 平成倶楽部はどうも苦手、OB3個でパーも4つだけ。去年も100だった。 天気も朝から快晴で日光の男体山がくっきり見えた。excuseのネタなし。 |
| 10月19日 | 片山津GC白山コース | 57 | 49 | 106 | 珊瑚会40周年記念ゴルフ会本番。出足のロングを3オン2パットで幸先 良くスタートし、ショットもよかったが、前半ミドルの2ホールでグリーンを 狙ったアイアンショットが惜しい所で名物の深いバンカーにつかまり4つずつ 叩いて9と10になったのが響いた。これがダブルぺリアで救われず、 HCは20.4と厳しい査定。よって32人中25位。だが飛び賞はバッチリ。 |
| 10月20日 | ツインフィールズCC | 50 | 55 | 105 | 珊瑚会ゴルフ2日目。折角の美しいコースも朝から生憎の雨で楽しさ半減。 特に後半ひどくなり緊張感を維持出来ず、ミドルで8、ショートで7を叩いて 自滅。順位も前日同様24人中20位、HCもまたまた20.4と救われず。 しかし、またまたまた飛び賞だけはガッチリいただき。 |
| 11月3日 | 茨木高原CC | 46 | 47 | 93 | 雨上がりで朝のうち霧が出たうえ風が強く、足元も悪い中、3週間ぶりの ホームコースだったがハンデ6の人と一緒に回ったのがよかったのか、 OB1個ながら93に纏まった。ちなみにハンデ6の人は37・43の80。 |
| 11月12日 | ウェストワンズGC | 52 | 53 | 105 | ニューヨーク時代の仲間と気楽なゴルフだったが、パットの調子がガタガタ。 4パットを含め3パット以上が10ホール、計47パット。折角パーオンしても 3パットや4パットで最後まで調子に乗れず。19日の社内コンペで捲土重来 を期す。 |
| 11月19日 | ウェストワンズGC | 49 | 52 | 101 | 大阪支社コンペ今日もパットに苦しんで42パット。パーチャンスもパットが 決まらずことごとくボギー。6番まで連続ボギーと辛抱してきたが、前半最後 の3ホールで7オーバー。後半も最後の2ホールでOBも出て7オーバー。 |
| 11月22日 | 太平洋クラブ六甲 | 53 | 56 | 109 | 来年1月のモイチのハッピーリタイアメントの前祝をやっていただきました。 スコアはもう完全なシニア入りでした。これ以上聞かないでください。 |
| 11月25日 | 茨木高原CC | 45 | 45 | 90 | やっぱりホームコースは安心。後半、80台の勢いだったが中盤でアプローチ の失敗が続き3連続Wボギーが響いた。とりあえずこれで自信回復。 |
| 12月10日 | ウェストワンズGC | 54 | 47 | 101 | 前半アウトスタートで辛抱のゴルフを続けていたが、苦手の6番でティー ショットを池に入れたうえ、プレイング・イン3のピッチングをソケットしてまた 池。結局7オン2パットの9。次の7番でティーショットをフックして3つ目の 池ポチャ。前半はこれまで。後半は11番から13番まで連続パーときたが、 16番でまたティーショットを池に入れトリプルボギー。18番は9番アイアン でいいところにパーオンしながら本日6回目の3パットでハイッお終い。 |
| 12月24日 | 有馬富士CC | 47 | 50 | 97 | Kさんが今夏に続き有馬富士の家族優待デーに招いてくれた。食事代や 飲み物代まで負担してもらったので日曜なのに9600円で済んだ。 おまけに家まで送ってもらった。(感謝) スコア? Kさん、わが茨木高原 ハンデ15のMKさん、それに若手成長株B君とロングヒッターに囲まれて 一人景色の違うゴルフをしていたが、Kさん98、MKさん96、B君101と 大接戦でした。しかも後半(アウト)は全員50と仲のいいこと! |
| 12月30日 | ウェストワンズGC | 48 | 50 | 98 | 今年最後というよりは今世紀最後のゴルフは密かに期するものがあったの だがアウト・インそれぞれの後半3ヶ所で固め打ちして100を切るのがやっと と常識的なところに落ちついた。それにしても6番ミドルの2オン3パットと 9番ロングホールの3オン4パットは苦手ホールだっただけに悔しい! ホール毎のスコアは下記ご覧あれ。 |
| 今年これまでの平均 | 99.2 | 36回 3571 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 備考 | |
| パー | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| モイチ | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 48 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 50 | 98 | |
| パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 41 | |
| 満さん | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 51 | 98 | |
| 今さん | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 56 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 104 | |
| 伊さん | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 5 | B | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 42 | 88 |
(言い訳) 昨年2月より左肩の「五十肩」に罹り、1年以上経過した今も痛みとれず、フル・スウイングできない。
飛距離は180ヤード内外と情けない状態が続いており、正確性と寄せでごまかしている。
肩の暖まっていない前半は特にダメ。今年の目標、ハンディキャップ22を20以内にするというのは至難の技か。
6月中旬以降、どういう訳か後半の方が悪くなり始めた。ジョギングをセーブしたとたんスタミナ切れか、それとも
暑さに負けているのか?若さを誇るモイチとしてはいささか問題!6月19日の社内定期検診で心雑音が聞こえると
いわれたのがこたえているのかな?(6月20日と30日住友病院でレントゲン、心電図、エコーの各検査をしてもらったら
まったく異常なしとなり、一安心)
茨木高原CCホール別スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 備考 | |
| パー | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| 4月23日 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 48 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 49 | 97 | |
| 5月7日 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 51 | 93 | |
| 6月3日 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 50 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 45 | 95 | |
| 6月10日 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 53 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 53 | 106 | |
| 7月2日 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 51 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 97 | |
| 7月15日 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 47 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 45 | 92 | |
| 7月22日 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 48 | 91 | |
| 8月5日 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 49 | 101 | |
| 8月24日 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 92 | |
| 9月2日 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 52 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 49 | 101 | |
| 9月10日 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 49 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 50 | 99 | |
| 9月17日 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 52 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 61 | 113 | |
| 9月23日 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 97 | バックティー |
| 9月30日 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | B | 5 | 48 | 6 | 4 | B | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 44 | 92 | |
| 10月9日 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 48 | ||||||||||||
| 11月3日 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 47 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 93 | |
| 11月25日 | 6 | 4 | 6 | 4 | B | 6 | 4 | 5 | 7 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 45 | 90 |
平成11年のゴルフ・スコア
| プレー日 | コース | 前半 | 後半 | 合計スコア | 備考 |
| 2月28日 | 三田レークサイド | 51 | 49 | 100 | |
| 3月20日 | ザ・カントリークラブ(千葉) | 53 | 46 | 99 | 社内コンペ |
| 4月17日 | ウェストワンズ | 48 | 50 | 98 | 社内コンペ |
| 4月22日 | 同上 | 48 | 45 | 93 | OB会 |
| 4月25日 | 有馬富士 | 50 | 48 | 98 | 同期会 |
| 5月2日 | 茨木高原 | 47 | 46 | 93 | 月例 |
| 5月8日 | 同上 | 47 | 46 | 93 | |
| 5月30日 | 同上 | 47 | 57 | 104 | |
| 6月5日 | 同上 | 45 | 50 | 95 | |
| 7月7日 | 同上 | 47 | 44 | 91 | |
| 7月17日 | 同上 | 42 | 48 | 90 | |
| 7月24日 | 同上 | 52 | 47 | 99 | |
| 8月14日 | 有馬富士 | 42 | 44 | 86 | |
| 8月21日 | 茨木高原 | 47 | 45 | 92 | |
| 8月28日 | 同上 | 44 | 48 | 92 | |
| 9月25日 | 同上 | 50 | 51 | 101 | |
| 10月9日 | 同上 | 49 | 46 | 95 | |
| 10月16日 | 平成倶楽部(埼玉) | 52 | 49 | 101 | 社内コンペ |
| 10月24日 | ウェストワンズ | 51 | 55 | 106 | 同期会 |
| 11月3日 | 茨木高原 | 47 | 54 | 101 | |
| 11月9日 | 美加の原 | 49 | 46 | 95 | |
| 11月13日 | 茨木高原 | 53 | 55 | 108 | |
| 合計 | 96.9 | 平均スコア |