オペラCDコレクション
私たちの持っているオペラCDの特徴は、HIGHLIGHT(抜粋)とアリア集が中心だと
いうことです。
私たちは、いわゆる「ながら族」に近く、本を読みながら聴いたり、アイロンをかけながら
聴いたりしますので、オペラの全曲シリーズは重すぎるのです。
もちろん、たまには腰を落ち着けてじっくり全曲を聴くということもありますが、それは、
そのオペラを近々見に行くので、聞き直しておこう、という場合くらいのものです。
HIGHLIGHTでも、そのオペラに出てくる有名なアリアやコーラスあるいは前奏曲、
間奏曲は大抵入っているので、片手間で聴いていても、ああ、これはあの場面という
のを思い出すことができるのです。
オペラCD(Highlight) アルファベット順 オペラのページに戻る
作曲家 | 曲名 | オーケストラ | 指揮者 | 主な歌手 | レーベル | CD番号 | 録音年 |
Bartok | Bluebeard's Castle | Bayer | Sawalisch | Dieskau,Varady | DG | 423 236-2 | 1979 |
Bartok | Bluebeard's Castle | London | Solti | Kovats,Sass | London | 433 082-2 | 1980 |
Beethoven | Fidelio | Dresden | Bohm | Adam,King,Jones | EMI | 7 54322 2 | 1969 |
Bellini | I Capuleti e I Montecchi | Scala | Abbado | Pavarotti,Scotto,Aragali | --- | PAV00152 | --- |
Bellini | I Puritani | Catania | Quadri | Pavarotti,Tucci | Melodram | 15001 | 1968 |
Bellini | La Sonnanbula | Piacenza | Viotti | Devia,Canonici,Vercucci | Nuova Era | 6887 | 1990 |
Bellini | Norma | London | Bonynge | Sutherland,Horne,Alexander | Decca | 421 886-2 | 1965 |
Berg | Wozzeck | Vienna | Kleiber | Vejzovic | Exclusive | EX92T47 | 1982 |
Bizet | Carmen | Berlin | Karajan | Baltsa,Carreras,VanDam | DG | 413 322-2 | 1983 |
Bizet | Carmen | France National | Ozawa | Norman,Shicoff,Freni | Philips | 426 040-2 | 1988 |
Delives | Lakme | L'Opera Comique | Lombard | Mesple,Burles,Soyer | EMI | 7 63447 2 | 1970 |
Delives | Lakme | Monte-Carlo | Bonynge | Sutherland,Bacquier | Decca | 436 305-2 | 1968 |
Donizetti | Don Pasquale | Philharmonia | Muti | Freni,Nucci,Bruscantini | EMI | 7 54490 2 | 1984 |
Donizetti | Don Pasquale | Torino | Campanella | Serra,Dara,Corbelli | Nuova Era | 6766 | 1989 |
Donizetti | L'Elisir d'Amore | MET | Levine | Pavarotti,Battle,Nucci | DG | 435 880-2 | 1990 |
Donizetti | Lucia di Ammermoor | Covent Garden | Bonynge | Sutherland,Pavarotti,Milnes | London | 421 885-2 | 1973 |
Flotow | Martha | Bayer | Heger | Rothenberger,Fassbaender,Gedda | EMI | 7 69211 2 | 1985 |
Gershwin | Porgy and Bess | Berlin Radio Orc. | Statkin | Estes,Alexander,Curry | Philips | 412 720-2 | 1984 |
Giordano | Andrea Chenier | National | Chailly | Pavarotti,Nucci,Cavalle | London | 421 503-2 | 1984 |
Gluck | Orphee et Eurydice | Berlin Radio Orc. | Fricsay | Dieskau,Studer,Streich | DG | 439 711-2 | 1957 |
Gounod | Faust | Paris | Pretre | Domingo,Freni,Ghiaurov | EMI | 7 63090 2 | 1978 |
Gounod | Faust | Welsh | Rizzi | Hadley,Gasdia,Ramey | Teldec | 0630-13806-9 | 1985 |
Gounod | Romeo et Juliette | Toulouse | Plasson | Alagna,Gheorghiu,van Dam | EMI | 5 67269 2 | 1995 |
Hendel | Julius Caesar | EnglishNat.Oper. | Mackerras | Baker,Masterson,Tomlinson | EMI | 7 63724 2 | 1990 |
Humperdinck | Hansel und Gretel | Bayer | Tate | VonOtter,Bonny,Schmidt | EMI | 7 543327 2 | 1994 |
Lehar | The Merry Widow | National | Bonynge | Sutherland,Krenn,Masterson | Decca | 421 884-2 | 1978 |
Leoncavallo | I Pagliacci | Philharmonia | Muti | Carreras,Scotto,Nurmela | EMI | 7 63933 2 | 1980 |
Mascagni | Cavalleria Rusticana | Philharmonia | Sinopoli | Domingo,Baltsa,Pons | DG | 429 568-2 | 1990 |
Mascagni | Cavalleria Rusticana | Philharmonia | Muti | Caballe,Carreras,Manuguerra | EMI | 7 63933 2 | 1980 |
Massenet | Werther | London | Plasson | Kraus,Troyanos,Barbaux | EMI | 7 63936 2 | 1979 |
Mozart | Bastien & Bastinne | FranzLisztChmb | Leppard | Gruberova,Cole,Polgar | Sony | 8246 | 1990 |
Mozart | Cosi Fan Tutte | Vienna | Bohm | Janowitz,Prey,Fassbaender | DG | 429 824-2 | 1974 |
Mozart | Die Entfuhrung aus | Zurich | Harnoncourt | Kenny,Schreier,Salminen | Teldec | 242 407-2 | 1985 |
Mozart | Don Giovanni | Philharmonia | Giulini | Wachter,Schwarzkopf,Sutherland | EMI | 7 63078 2 | 1959 |
Mozart | Idomeneo | NHKほか | パーテルソストロ | Sabbatini,Protschka | Laserlight | coco-78051 | 1990 |
Mozart | Le Nozze di Figaro | St. Martin | Marriner | VanDam,Hendricks,Popp | Philips | 416 870-2 | 1985 |
Mozart | The Magic Flute | Berlin | Karajan | VadDam,Mathis,Araiza | DG | 415 287-2 | 1981 |
Mozart | The Magic Flute | Dresdenほか | ボンクほか | Prey,SumiJo, | Laserlight | coco-78051 | 1990 |
Mussorgsky | Boris Godunov | Vienna | Karajan | Ghiaurov,Talvela,Vishnevskaya | London | POCL-3707 | 1961 |
Offenbach | Les Contes d'Hoffmann | Monnaie(BRU) | Cambreling | Shicoff,Serra,Norman | EMI | 7 54322 2 | 1988 |
Prokofiev | War and Peace | Kirov | Gergiev | Gelgalov,Prokina,Alexashkin | Philips | 442 437-2 | 1991 |
Puccini | La Boheme | France National | Conlon | Carreras,Hendricks,Quilico | Erato | 75458 | 1987 |
Puccini | La Boheme | Berlin | Karajan | Pavarotti,Freni,Ghiaurov | London | 421 245-2 | 1973 |
Puccini | La Franciulla del West | Covent Garden | Mehta | Domingo,Neblett,Milnes | DG | 435 407-2 | 1978 |
Puccini | Le Villi | Ambrosian | Maazel | Scotto,Domingo,Nucci | Sony | CSCR 8092 | 1980 |
Puccini | Madame Butterfly | Vienna | Karajan | Pavarotti,Freni,Ludwig | London | 421 247-2 | 1974 |
Puccini | Madame Butterfly | Philharmonia | Sinopoli | Carreras,Freni,Berganza | DG | 427 358-2 | 1987 |
Puccini | Manon Lescaut | Philharmonia | Sinopoli | Domingo,Freni,Bruson | DG | 445 466-2 | 1984 |
Puccini | Manon Lescaut | Philharmonia | Sinopoli | Domingo,Freni,Bruson | DG | 435 408-2 | 1984 |
Puccini | Turandot | London | Mehta | Domingo,Sutherland,Caballe | London | 421 320-2 | 1974 |
Puccini | Turandot | Vienna | Karajan | Domingo,Ricciarelli,Raimondi | DG | 435 409-2 | 1981 |
Rossini | Guglielmo Tell | Scala | Muti | Zancanaro,Merritt,Studer | Philips | 438 499-2 | 1988 |
Rossini | Il Barbiere di Siviglia | St. Martin | Marriner | Allen,Baltsa,Araiza | Philips | 412 266-2 | 1982 |
Rossini | La Cenerentola | Bologna | Chailly | Bartoli,Dara,Matteuzzi | Decca | 444 183-2 | 1993 |
Rossini | L'Italiana in Algeri | Vienna | Abbado | Baltsa,Raimondi,Dara | DG | 429 414-2 | 1989 |
Rossini | Semiramide | Provence | Corbos | Caballe,Horne,Ramey | Legato | 112-1 | 1980 |
Saint-Saens | Samson et Dalila | Paris | Pretre | Gorr,Vicker,Blanc | EMI | 7 63935 2 | 1963 |
Smetana | The Bartered Bride | Czech | Kosler | Benackova,Dvorsky,Novak | Supraphon | 11 0641-2 | 1989 |
Strauss, J. | Die Fledermaus | Munchen | Domingo | Domingo,Lind,Popp | EMI | 7 49866 2 | 1986 |
Strauss, R. | Der Rosenkavalier | Vienna | Karajan | TomowaSintow,Baltsa,Moll | DG | 415 284-2 | 1984 |
Strauss, R. | Die Frau ohne Schatten | Bayer | Sawalisch | Kollo,Studer,Muff | EMI | 7 54494 2 | 1990 |
Strauss, R. | Elektra | Chicago | Reiner | Borkh,Schoeffker,Yeend | BMG | 9026-60874-2 | 1954-6 |
Strauss, R. | Salome | France National | Bernstein | Caballe | DG | 431 171-2 | 1987 |
Strauss, R. | Salome | Chicago | Reiner | Morkh | BMG | 9026-60874-3 | 1954-6 |
Tschaikovski | Eugen Onegin | Dresden | Levine | Allen,Freni,VonOtter | DG | 431 611-2 | 1988 |
Tschaikovski | Eugen Onegin | Dresden | Levine | Allen,Freni,VonOtter | DG | 427 681-2 | 1988 |
Verdi | Aida | New Phil. | Muti | Domingo,Caballe,Cossotto | EMI | 7 69058 2 | 1974 |
Verdi | Aida | MET | Levine | Millo,Domingo,Zajick,Morris | Sony | SMK 53506 | 1971 |
Verdi | Don Carlo | Covent Garden | Giulini | Domingo,Caballe,Raimondi | EMI | 7 63089 2 | 1970 |
Verdi | Don Carlo | MET | Levine | Sylvester,Millo,Furlanetto,Zajick | Sony | SMK 53507 | 1993 |
Verdi | Don Carlos | Scala | Abbado | Domingo,Ricciarelli,Raimondi | DG | 415 981-2 | 1985 |
Verdi | Il Travatore | National | Bonynge | Pavarotti,Sutherland,Horne | London | 421 310-2 | 1977 |
Verdi | La Forza del Destino | Scala | Muti | Domingo,Freni,Zancanaro | EMI | 7 54326 2 | 1986 |
Verdi | La Traviata | National | Bonynge | Pavarotti,Sutherland,Manuguerra | London | 400 057-2 | 1981 |
Verdi | La Traviata | Bayer | Kleiber | Cotrubas,Domingo,Milnes | DG | 435 417-2 | 1977 |
Verdi | La Traviata | Covent Garden | Solti | Gheorghiu,Lopardo,Nucci | London | 458 274-2 | 1995 |
Verdi | Luisa Miller | Covent Garden | Maazel | Domingo,Ricciarelli,Bruson | DG | 435 413-2 | 1980 |
Verdi | Macbeth | Scala | Abbado | Domingo,Cappuccilli,Verrett | DG | 435 414-2 | 1976 |
Verdi | Nabucco | Philharmonia | Muti | Manuguerra,Scotto,Ghiaurov | EMI | 7 63092 2 | 1978 |
Verdi | Otello | Scala | Maazel | Domingo,Ricciarelli,Diaz | EMI | 7 69059 2 | 1986 |
Verdi | Rigoletto | Vienna | Giulini | Domingo,Cappuccilli,Cotrubas | DG | 423 114-2 | 1980 |
Verdi | Rigoletto | London | Bonynge | Pavarotti,Sutherland,Milnes | London | 421 303-2 | 1974 |
Verdi | Simon Boccanegra | Hungarian | Patane | Miller,Kincses,Gregor | Hungaroton | 12611-2 | 1983 |
Verdi | Un Ballo in Maschera | National | Solti | Pavarotti,Price,Bruson | London | 425 529-2 | 1985 |
Wagner | Die Walkure | MET | Levine | Behrens,Norman,Lakes | DG | 427 359-2 | 1979 |
Wagner | Frying Dutchman | Berlin | Karajan | VanDam,Vejzovic,Moll | EMI | 7 63449 2 | 1981-3 |
Wagner | Frying Dutchman | Bayreut | Melsson | Estes,Balslev,Salminen | Philips | 434 221-2 | 1985 |
Wagner | Frying Dutchman | MET | Levine | Morris,Voigt,Heppner | Sony | SK 61969 | 1994 |
Wagner | Gotterdammerung | MET | Levine | Goldberg,Behrens,Salminen | DG | 435 489-2 | 1991 |
Wagner | Lohengrin | Vienna | Solti | Domingo,Norman,Sotin | London | 425 530-2 | 1987-9 |
Wagner | Meistersinger | De.Op.Berlin | Jochum | Domingo,Dieskau,Ligendza | DG | 435 406-2 | 1976 |
Wagner | Meistersinger | Dresden | Karajan | Kollo,Adam,Schreier,Donath | EMI | 7 63455 2 | 1970 |
Wagner | Parsifal | Bayreut | Levine | Hofmann,Meier,Sotin,Estes | Philips | 446 622-2 | 1985 |
Wagner | Siegfried | MET | Levine | Goldberg,Behrens,Zednik | DG | 437 548-2 | 1991 |
Wagner | Tannhauser | Philharmonia | Sinopoli | Domingo,Studer,Baltsa | DG | 429 789-2 | 1989 |
Wagner | The Ring | Bayer | Haitink | Marton,Morris,Jerusalem | EMI | 7 54633 2 | 1988-2 |
Wagner | The Ring | Vienna | Solti | Milsson,Windgassen,Hotter | London | 421 313-2 | 1983 |
Wagner | The Ring | Chicago | Barenboim | Polaski | Erato | 2292-45786-2 | 1992 |
Wagner | The Ring | MET | Levine | Morris,Norman,Behrens | DG | 437 825-2 | 1988 |
Wagner | The Ring | Berlin | Karajan | Dieskau,Vickers,Thomas | DG | 429 168-2 | 1967-0 |
Wagner | The Ring | Vienna | Solti | (without words) | London | 410 137-2 | 1983 |
Wagner | The Ring | Berlin | Maazel | (without words) | Erato | CD-80154 | 1988 |
Wagner | Tristan & Isolde | Bayer | Bernstein | Hoffmann,Behrens,Minton | Philips | 411 036-2 | 1981 |
Wagner | Tristan & Isolde | Berlin | Barenboim | Jerusalem,Meier,Salminen | Teldec | 0630-15808-9 | 1995 |
Weber | Der Freischutz | Bayer | Kubelik | Behrens,Kollo,Moll | London | 421 521-2 | 1979 |
Weber | Oberon | Bayer | Kubelik | Domingo,Nilsson,Prey | DG | 435 406-2 | 1970 |
Opera CD(Complete) オペラのページに戻る
作曲家 | 曲名 | オーケストラ | 指揮者 | 主な歌手 | レーベル | CD番号 | 録音年 |
Bellini | Norma | Scala | Serafin | Callas,Corelli,Ludwig,Zaccaria | EMI | 7 63000 2 | 1961 |
Bellini | Norma | Welsh | Bonygne | Sutherland,Pavarotti,Cavalle,Ramey | London | 414 476-2 | 1988 |
Boito | Mefistofele | Santa Cecilia | Serafin | Siepi,delMonaco,Tebaldi | London | POCL-4194 | 1958 |
Debussy | Pelleas et Melisande |
Berlin Phil. | Karajan | von Stade,van Dam, Raimondi | EMI | TOCE-11383-85 | 1978 |
Donizetti | La Fille du Regiment | Paris | Campanella | Kraus,Anderson,TrempontT'hezan | EMI | 7 63128 2 | 1986 |
Donizetti | L'Elisir d'Amore | MET | Levine | Pavarotti,Battle,Nucci,Dara | DG | 429 744-2 | 1990 |
Donizetti | L'Elisir d'Amore | RAI de Torino | Scimone | Carreras,Ricciarelli,Nucci,Trimarchi | Philips | 412 714-2 | 1985 |
Donizetti | Lucia di Lammermoor | Santa Cecilia | Pritchard | Sutherland,Cioni,Merrill,Siepi | London | 411 622-2 | 1961 |
Korngold | Die Tote Stadt | Munich Radio | Leinsdorf | Neblett,Kollo,Prey,Luxon | RCA Victor | 7767-2-RG | 1975 |
Lehar | Merry Widow | Wien Volksoper | Bibl | --- | Denon | 70C37-7384 | 1985 |
Leoncavallo | Pagliacci | Scala | Karajan | Bergonzi,Carlyle,Taddei,Benelli | DG | 420 257-2 | 1967 |
Mascagni | Cavalleria Rusticana | Scala | Karajan | Cossotto,Bergonzi,Allegri,Guelfi | DG | 419 257-2 | 1966 |
Mozart | La Clemenza di Tito | Covent Garden | Davis | Burrows,Minton,Popp,Baker,vonStade | Philips | 422 544-2 | 1976 |
Offenbach | Les Contes d'Hoffmann | France National | Oazawa | Domingo,Gruberova,Eder,Morris | DG | 427 682-2 | 1989 |
Puccini | Gianni Schicchi | London | Maazel | Gobbi,Cotrubas,Domingo | CBS | M3K 79314 | 1977 |
Puccini | Il Tabarro | New Philharmony | Maazel | Scotto,Domingo,Wixell | CBS | M3K 79312 | 1978 |
Puccini | La Fanciulla del West | Covent Garden | Mehta | Domingo,Neblett,Milnes | DG | 419 640-2 | 1978 |
Puccini | Manon Lescaut | Philharmonia | Sinopoli | Domingo,Freni,Bruson,Rydl | DG | 413 893-2 | 1984 |
Puccini | Suor Angelica | New Philharmony | Maazel | Scotto,Horne,Cotrubas | CBS | M3K 79313 | 1977 |
Puccini | Tosca | Berlin | Karajan | Ricciarelli,Carreras,Raimondi,Hornik | DG | 413 815-2 | 1980 |
Puccini | Turandot | Wiener Staats | Maazel | Marton,Carreras,Ricciarelli | CBS | M2K 39160 | 1983 |
Rossini | L'Italiana in Algeri | I Solisti Veneti | Scimone | Horne,Ramey,Battle,Palacio | Erato | ECD 88200 | 1981 |
Schonberg | Erwartung | MET | Levine | Norman | Philips | 426 261-2 | 1989 |
Strauss, J | Die Fledermaus | Bayer | Kleiber,C | Prey,Varady,Popp,Rebroff | DG | 415 646-2 | 1976 |
Strauss, R. | Ariadne auf Naxos | Vienna | Levine | Tomowa-Sintow,Battle,Baltsa,Lakes | DG | 453 112-2 | 1986 |
Strauss, R. | Elektra | Vienna | Solti | Nilsson,Resnik,Coller,Krause | London | POCL-4198/9 | 1966/7 |
Verdi | Rigoletto | Bolgna | Chailly | Pavarotti,Nucci,Anderson,Ghiaurof | London | 425 864-2 | 1989 |
Verdi | Un Ballo in Maschera | Scala | Abbado | Domingo,Ricciarelli,Bruson,Gruberova | DG | 415 685-2 | 1981 |
Wagner | Das Rheingold | MET | Levine | Morris,Jerusalem,Wlaschiha | DG | 427 607-2 | 1989 |
Wagner | Das Rheingold | Vienna | Solti | London,Flagstad,Neidlinger,Madeira | London | 414 101-2 | 1981 |
Wagner | Die Walkure | MET | Levine | Lakes,Norman,Morris,Behrens | DG | 423 389-2 | 1988 |
Wagner | Die Walkure | Vienna | Solti | King,Crespin,Hotter,Nilsson | London | 414 105-2 | 1965 |
Wagner | Gotterdamerung | MET | Levine | Goldberg,Weikl,Salminen,Behrens, | DG | 429 385-2 | 1991 |
Wagner | Gotterdamerung | Vienna | Solti | Windgassen,Nilsson,Neidlinger,Frick | London | 414 115-2 | 1964 |
Wagner | Parsifal | Bayreuth | Levine | Hofmann,Meier,Sotin,Estes | Philips | 416 842-2 | 1985 |
Wagner | Siegfried | MET | Levine | Goldberg,Morris,Behrens,Wlaschiha | DG | 429 407-2 | 1991 |
Wagner | Siegfried | Vienna | Solti | Windgassen,Nilsson,Hotter,Neidlinger | London | 414 110-2 | 1962 |
Wagner | Tannhauser | Vienna | Solti | Kollo,Ludwig,Sotin,Dernesch | London | 414 581-2 | 1970 |