今年(2001年)の目標 ハンディキャップを22から20に上げる。
そのためには、ホームコース茨木高原CCでどうしても常時グロスで90を切る必要がある。
(レギュラー・ティーからのコースレートが68.8なので、68.8+20=88.8となる)
克服すべき課題
苦手ホール対策
アウト 1番(パー4) 第1打をフェアウェーにキープ。(左右にぶれ2オンが狙えない))
6番(パー5) 打ち上げとなる第2打(FW)の正確性。(トップボール多し)
9番(パー4) 第3打の寄せ(PW)をピン手前に。(ダフリ多し)
イン 10番(パー4) 第2打(ミドルアイアン)の正確性。(バンカーに掴まること多し)
11番(パー3) ロングアイアンの正確性。(左右にぶれること多し)
15番(パー4) ティー・ショットをそこそこの距離でフェアウェーにキープ。
16番(パー5) ティー・ショットをフェアウェーにキープ。(右ラフに落とすこと多し)
第2打(FW・ロングアイアン)の正確性。
| プレー日 | コース | 前半 | 後半 | 合計 | 備考 |
| 1月20日 | 木津川 | 51 | 今年の初打ちはモイチの送別ゴルフ会 雪のためハーフで中止 | ||
| 2月12日 | 三田レーク | 53 | 54 | 107 | 今年初めてのフルラウンドだったが、メールのウィルス問題が 未解決のままプレーしたためか集中力を欠いた。特にパットと アイアンが不調で大台を大きく上回ってしまった。 地主のお二人も大台だったから仕方ないか。 |
| 2月25日 | 茨木高原 | 49 | 48 | 97 | 3ヶ月ぶりのホームコースだが生憎、寒波襲来で山は朝から 吹雪模様。気温も零下でがたがた震えながらのプレーだった。 特にアゲインストのホールは、打球が舞い上がったり、流され たりで大変。そんな中での我慢のゴルフ、97は良しとしよう。 |
| 3月3日 | 茨木高原 | 50 | 53 | 103 | 今朝、天気予報が日中暖かくなるというのでホームコースに 飛び込みで入った。しかし、前半のインは2番でイージーパット を連続ミスして4パットと意気あがらず、ルーチョンキ。後半は 出足3ホールいずれも惜しいパーパットをはずした後、4番で 待望のパー。 さあ、これからという5番・6番でバンカーに わざわざ入れて9つも大叩きして万事窮す。 |
| 3月15日 | 有馬富士 | 52 | 47 | 99 | 前回のバンカー恐怖症が治りきらず、今日も8、9、11、12の 4ホールで1回で上がらず計9発を叩いてしまった。またパットは ベントに変わってから初めてだったが、意外と走りが遅く、18・ 17の計35と今一つ。ショットはウッド、アイアンともまずまず。 |
| 3月17日 | 阪奈 | 54 | 59 | 113 | 大阪女子オープンの開催地で加藤俊輔設計の美しくもトリッキー な阪奈CCであったが生憎の雨・風でみんなスコアを崩した。 モイチは久しぶりの早いグリーンにてこずり25・22の47パット とメタメタ。後半はショットまでおかしくなり 3 OBで自滅。 半年振りの「百獣の王」でゴルフがイヤになった。 |
| 4月1日 | 合歓の郷 | 48 | 50 | 98 | 銀行時代の仕事仲間4人でOさんの地元「合歓の郷」にゴルフ 一泊旅行に出掛けた。海べりのこととて風は強かったが天気が よく和気藹々の楽しいゴルフとなった。実力も伯仲し4人とも似た ようなスコアながらみなさん不本意な成績に終わった。 |
| 4月9日 | 伊東 | 46 | 49 | 95 | SF時代の友人Kさん、Mさんと3人でプレー。 伊東CCはKさんのホームコースで茨木高原に似て山の上に 展開する変化のあるコース。 それだけにフェアウェーが狭く 落しどころが難しかった。Kさん、さすが45・42の87と今年の ベストを出し上機嫌。 モイチは後半ダボ6つと冴えず。 |
| 4月18日 | 茨木高原 | 47 | 50 | 97 | 家内が終日外出というので朝電話を入れて6週間ぶりにホーム コースに出た。後半出足3ホールで不運なOBが出たりして 8オーバーとなりがっくり。 |
| 4月21日 | 三田レーク | 50 | 50 | 100 | ジェイス会大阪コンペ。 久しぶりの高速グリーンにてこずり、 パーパットが入らないままダボやトリプルが出てスコアがまと まらなかった。パーは結局後半遅くに2つだけ。 |
| 4月22日 | 茨木高原 | 51 | 50 | 101 | 今日は銀行OBのメール仲間、早さん、折さん、ペトマサさんを 茨木高原に招いて初ゴルフ。昨日の雨が爽やかに晴れ上がった のはいいが強風が吹き荒れスコアを乱した。特にショートホールが 4,6、7、5とメタメタ。 スコアは、早さん 98、ペトマサさん 99、と面目を保ったが、 折さんは久しぶりにハーフのエージシューターになってしまった。 |
| 4月25日 | 橋本 | 48 | 49 | 97 | 学生時代の仲間、玉井、正木、馬場の諸兄と気楽なラウンド。 雨の中、西・東と回ったがほとんど風がなく涼しい分かえってやり 易かった。後半のショートでまた5・6を叩き猛反省を要す。 |
| 4月28日 | 茨木高原 | 43 | 46 | 89 | 2年ぶりの80台が出た。ホームコースでKさんと回るとなぜかショット がよくなる。今日もミスショットは4−5回だけ。そのためダボが2つ、 トリプルなし、と最近にない安定ぶりだった。特に前半は寄せワンが 4回ありパット数が14だった。 |
| 5月9日 | 茨木高原 | 45 | 42 | 87 | 名人Nさんをわがホームコースにご招待していろいろアドバイスを 受けながらのラウンドだったが、アイアンが好調でパー連発。 先週に続いて80台達成。Nさんと同スコアで「今日は教えることが なかったよ。昔のモイッチャンに戻っている」とのコメントを頂いた。 |
| 5月12日 | 茨木高原 | 49 | 50 | 99 | 出足ダボだったが2番、3番、4番と連続パーを取り、今日も行ける と勇んだ途端、前回バーディを取った5番で3つのバンカーを渡り歩き なんと10。後半に期待を掛けたが出足の10番で第2打、第3打に つまづき1OB1ペナルティの8を叩きがっくり。 |
| 5月18日 | 茨木高原 | 45 | 45 | 90 | ブリジストン杯に参加。 9番ホールの第2打で左に引っ掛け痛恨の OB。今年3度目の80台を出すチャンスだったのに残念無念! 後半なかなかパーが取れず18番でやっと出たが時すでに遅し。 |
| 5月21日 | 茨木高原 | 49 | 48 | 97 | 92歳の父親と89歳の母親を介護するため神奈川から単身京都の 実家に戻っている小学校の同級生Y君をホームコースに誘った。 2年ぶりといいながらさすが実力者、46・43の89で回った。 モイチはショットが不正確で10番、14番、9番でOBなどから大叩き。 |
| 5月26日 | 茨木高原 | 52 | 49 | 101 | 久しぶりに天気が良かったので飛込みで入ったら、Aクラスのグループ でバックから打つという。心の準備が整わないままスタートしたら出足 2ホールでバンカー・OBなどのトラブルが集中して8オーバー。残り 16ホールを3OBながらそこそこ頑張っただけに痛恨の出足であった。 |
| 6月2日 | 茨木高原 | 52 | 50 | 102 | 今日も飛び込みで入ったら先週と同じグループでバックからのティー ショット。今度は落ち着いてスタートしたつもりだったが、力み過ぎから か肝心のドライバーが絶不調でゴルフにならず。後半ショットが少し 戻ってきたが出足で入れずもがなのバンカーに捉まり8を叩いたのと パットの不調で最後までスコアメイクにならなかった。 |
| 6月7日 | 茨木高原 | 45 | 44 | 89 | 梅雨の晴間にまた飛び込みで入った。今日はレギュラーからだった ので変な力みがなくショットが安定して久しぶりにOBゼロ。今年3回 目の80台が出た。 |
| 6月9日 | 茨木高原 | 50 | 48 | 98 | 今日はKさんと一緒だったが、ハンデ9と12の人が入ったためバック から打つことになった。今年3回目なので度胸はついてきたが、どうし ても力が入ってしまう。収穫は7番から17番までほとんどボギー ペースを維持することができたこと。シングルの人は78、さすが! Kさんは45・46の91。 |
| 6月13日 | 湯村CC | 45 | 48 | 93 | 前夜の青山会で、かねてT君から声を掛けられていた湯村CCに明日 行ってみようということになり、同君の車で夢千代日記で有名になった 兵庫県温泉町まで遠征した。コースは新しく、ベントのワングリーンで 久しぶりに高速グリーンを味わった。 |
| 6月22日 | 茨木高原 | 49 | 52 | 101 | NY時代の仲間、丸山、長尾、永石の3君と気楽なゴルフだったが、 途中からアイアン・ショットが不安定となり、バンカーに捉まったりして ダボ連続のゴルフとなった。雨が降らなかったのがラッキー。 |
| 6月24日 | 三田レーク | 53 | 46 | 99 | 曇り後晴れという天気予報に安心して行ったのに着いてみたら、三田 地方は朝からひどい雨と霧。 元職場の仲間Sさん、Hさんのホーム コースでのラウンドであったが、午前中は雨具で重装備のプレー。 グリーンを狙った2nd、3rdショットが冴えず、バンカーや池などの ハザードに捉まった上、2OBでダボ・ペース。後半は雨も上がって 持ちなおし、ボギー・ペースをキープできた。 |
| 6月30日 | 茨木高原 | 56 | 49 | 105 | Kさん、冷房を付けて寝たら風邪を引いてしまい、ひとりで行った。 こちとらも連日の熱帯夜で寝不足のためショットがガタガタで0B3発。 特に前半はダブルスコア2つ、トリプル2つの56。後半もダボ5つと 冴えず、明日の月例が思いやられる。帰りのクラブバスではぐっすり 寝こんでしまった。 |
| 7月1日 | 茨木高原 | 51 | 44 | 95 | 2年ぶりの月例。ところが71歳と68歳のおそろしく元気な婦長さん とお連れのお医者さんのグループに入った。苦手のイン・スタートと なったが出足惜しいパットをはずしてのボギー・ダボとまずまず。 3ホール目に4メートルをねじこんでバーディ、さあこれから、と思った 途端、得意の13番でまさかの右OBでトリプル。苦手の15番では OBもないのに左右にぶれた上、3パットでダブルスコアの8。 後半婦長さんに励まされて頑張り、44でまとめたが遅すぎた。 |
| 7月8日 | 有馬富士 | 52 | 55 | 107 | 連さんの誕生祝いでグリーンフィーが安くなるというのでKさん、Hさん と行った。だが前半今一つ調子が出ず、ロングの第2打で目の前の 木に2回もまともに当ててトリプルとするなどダボペース。後半6番で 汗で手が滑って右OBしたあと、プレイイン4のショットが2発連続で 右OBとなり、久しぶりの2桁11を叩いた上、8番ショートでも右OB して7とガタガタ。Kさん89のほかは、109、110と大不振。 |
| 7月18日 | 和歌山GC | 42 | 47 | 89 | 青山会のT君から、「後輩が勤めているのでぜひ一度」ということで いつものメンバー3人で出掛けた。距離はないがトリッキーなので 前半は力をセーブしながらショットしたらツキもあり結果オーライの42。 後半も出足パー・ボギー・パーと好調だったが、だんだんショットと パットに乱れが出て3ホール連続ダボなどスコアは伸びなかった。 |
| 7月21日 | 茨木高原 | 51 | 54 | 105 | Kさんと飛びこみで入ったがハンデ8の人と一緒でバックからの ラウンドとなった。ところが今日はティーショットが不安定でフェアウェー キープはたったの4回だけ。前半はパーなし、後半ボギー・ボギー・ パーときて「よしいけるぞ」と思った途端、2連続OBでがっくり。 |
| 7月26日 | 茨木高原 | 47 | 45 | 92 | 今日はメンバーのKIさん、KAさんに太平洋クラブから左古さんを ゲストに迎えてのラウンド。前回と違いティーショットが安定していた のでスコアがまとまった。 KIさん、KAさん、左古さんは不調。 |
| 8月3日 | 茨木高原 | 50 | 46 | 96 | 今日は空いていてKさんと二人だけの気楽なラウンドだったので 特に頼んでバックから打った。出足パットが悪く調子に乗れないまま 5番ロングで4パットして50。 インは出足3連続パーときたが、 その後伸び悩むうち16番でOBと3パットで9を叩き、がっくり。 |
| 8月11日 | 茨木高原 | 48 | 50 | 98 | 今日は白山登山から帰って間もないため心配したが、まあ可もなし 不可もなしというところ。Kさんとの気楽なゴルフだったところへ この前知り合ったばかりのNEC木沢関西支社長が入り和気藹々と なった。Kさんの希望で今日もバックからとなったが慣れた。 |
| 8月17日 | 三田レーク | 48 | 51 | 99 | お盆割引ということでメンバーのSさん、Hさんから誘われた。 ガラガラで前後を気にすることなく回れたがスコアはイマイチ。 コースは北攝・東播。 |
| 8月19日 | 関西GC | 51 | 47 | 98 | 珊瑚会ゴルフ。INから回った前半、3バット4回、池ボチャ2回と今 ひとつ乗りきれず51。後半出足パーのあと2番のロングもパーオンし、 よしっ、これからと思った途端、なんと5パットの8でがっくり。それでも 残りホールを辛抱して47でまとめ、上がってきたらハンデが効いて 準優勝。優勝は同ネットながら89でまとめた北岸さん。 |
| 8月25日 | 茨木高原 | 45 | 45 | 90 | SMBC・EBグループの高橋・大島・嶋崎の3氏を茨木高原に迎えて のラウンド。 後半15番まで乱れの少ないゴルフ。「あと3ホールを パーにまとめれば85の今年ベストがでますよ」と嶋崎くんにいわれて その気になった途端、セカンドのユーティリティを2回連続チョロして 結局トリプルの8。17・18番のパーパットも惜しくも決まらず90。残念 |
| 9月1日 | 茨木高原 | 51 | 51 | 102 | 4日に読売でプレーするのにゴルフバッグを高原に預けっぱなしだった ので練習ラウンドのつもりで飛びこんだ。例のAクラス・グループで バックからのプレー。苦手のインスタートだったが出足3ホール連続 パー。今日はイケると勇んで名物ホール13番ミドルにやってきたが、 ティーショット、セカンドショットと連続OBして大叩きの10。 後半も5番ミドルでバンカーに捕まり9。3回あった短いパーパットも ことごとくはずして久しぶりの100オーバー。 |
| 9月4日 | 読売パブ | 55 | 50 | 105 | 玉井君の誘いで30年ぶりの読売パブリック(ブリジストンのオープン コンペに参加)。コースは一部を除き距離がたっぷりあり整備もよく 行き届いていて名門パブリックという感じがした。しかし、今日は スコアのことは聞いてくださるな。前半4・5番で不幸なOBもあり、 10・8と連続ダブルスコア。12番から漸く本来のゴルフを取戻したが 遅すぎてグロスで正木君に初めて(?)負けた。なお、玉井君は 前半46と好調に見えたが、昼食時からめまいがひどくリタイア。 |
| 9月16日 | 三田レーク | 44 | 49 | 93 | 東播3番のショートでバーディを取ってから調子に乗り、前半44と 久しぶりの80台と思ったが、後半北攝の4番でOBを出した辺りから ピリッとせず、パーもとれなくなった。Hさんは87。Sさんは・・・。 |
| 9月19日 | 茨木高原 | 49 | 47 | 96 | メル友、大橋夫人を茨木高原にご招待してのゴルフ。付録(?)に 大橋ダンナとリタイアしたばかりの北岸さんという強力メンバーに 入ってもらった。さすがは二人とも名人。バックからもなんのその、 大橋79、北岸85と見事なもの。 |
| 9月28日 | 茨木高原 | 57 | 50 | 107 | 開場40周年記念杯に参加したが、尾瀬ウォーキングと夏休み宿題の レポート作成で疲れが溜まっていたのかメタメタ。風も強かったが、 バンカーに捕まっては2−3発叩きでバンカーショットだけで12。 パットも不調で3パット6回、ワンパットなしの42。OBも2発で絶不調。 |
| 9月29日 | 木津川 | 52 | 49 | 101 | メンバーHさんの還暦祝いゴルフ会。 昨日の不調が続き0B5発。 バンカーショットとパットが改善したので昨日よりまし。ベスグロは Mさんの88。Hさんは54・42と後半地力を見せた。 |
| 10月7日 | 茨木高原 | 45 | 48 | 93 | ここ2回連続不甲斐ないゴルフをしているので、何とか立ち直りたい とホームコースに出た。今日もOB3発とティーショットが不安定だった ものの寄せとパットが好調でリカバーできた。クラブ選手権の予選が ありグリーンが早かったのが良かった? |
| 10月15日 | 有馬富士 | 45 | 46 | 91 | 青山会のメンバーと気軽なラウンド。10時41分という遅いスタート だったので回りきれるか心配した。でも天気が良かったので5時前に あがることができホッとした。 ショット・パットとも割合よくミスショット は9番第2打の右OBほか3−4発程度、3パットも2回で済んだ。 |
| 10月21日 | 富士榊原 | 45 | 50 | 95 | 管理班OBのHさん、Iさん、OさんとOさんの地元榊原温泉にゴルフ 一泊旅行をした。ゴルフは富士CC榊原温泉コース。グレッグ・ノーマン が設計に関与したそうで池の多い綺麗なコースであった。ほぼボギー ペースで慎重なゴルフを続けていたが17番ミドルでバンカーに捉まり 脱出に4つも叩き9となってがっくり。最終18番ロングを3オン2パット パーディ逃しのパーで締めたのがせめてものなぐさめ。 結果はIさんが97、Hさん、Oさんは10Xと不本意でした。 |
| 10月27日 | 堺 | 48 | 47 | 95 | 早崎さん、折坂さん、小林さんと私のメール仲間4人が持回りで 各自のホームコースでのプレーを楽しんでいるが、今回は折坂さんの 堺CC。小林さんが十数年前までメンバーだったとかで調子よく90の ベストスコア。早さん、折さんは不調で10X。 |
| 11月1日 | 茨木高原 | 49 | 46 | 95 | 天気が良かったのと和子が出掛けるというので飛びこみで入った。 今日は19組だけということでスイスイプレーできた。スコアはパットが 不調でカップに嫌われっぱなし。4パットを含め38パットではねえ。 |
| 11月8日 | 茨木高原 | 50 | 47 | 97 | NY時代の仲間とのゴルフ。長尾君が新しいクラブを手に入れ、試し 打ちをしたくてウズウズしてた由。ビッグバーサー・ホークアイVFTの ドライバーだが、なるほど良く飛ぶ。今日は2打目の景色が変わった との感想。 モイチは昨日のもみじウォーク12kmの疲れからか、 ショットに精彩を欠き、締まらないゴルフでした。 |
| 11月11日 | 茨木高原 | 49 | 44 | 93 | 久しぶりにKさんとのゴルフ。 苦手の6番ロングでティーショットを右 ラフに曲げたあとチョロチョロしてOBもないのに6オン3パットの9。 それ以外は辛抱のゴルフでまずまず。 一緒に回った78歳のOさん にティーショットでいつもオーバー・ドライブされてカリカリしていたが 元シングルだったと聞いて納得。 Kさんは47・43の90。 |
| 11月22日 | ウェストワンズ | 47 | 52 | 99 | 大林さんからのお誘いで大西守さん、大田輝夫さんと一緒に久しぶり の銀泉会ゴルフに参加。玉井住クレ相談役はじめ28名のエントリー があったが、みなさん癖のあるグリーンにてこずりスコアを崩す人が 多かった。わがパートナーのOさんたちも揃って10Xとなった。 名手Nさんまでなんと10Xだったのには驚いた。モイチは5位入賞。 |
| 11月29日 | 有馬富士 | 47 | 48 | 95 | 珊瑚会コンペ。ショットが不安定で今ひとつのゴルフだったが、アプロ ーチでカバーしてなんとか2位入賞。ニヤピン賞は4つのショートに 一度も乗らず圏外。優勝は有利なハンディを生かした久しぶり登場 の尾上さん。3位は杉江さん。ベスグロは北岸さん・泉谷さんが同 スコアだったがモーニングペストで北岸さん。 |
| 12月1日 | 茨木高原 | 51 | 48 | 99 | KさんとメンバーTAさん、TSさんとの気楽なゴルフだったが、一昨日 と同じくショットが安定せず、良いホールと悪いホールがはっきり分か れた。今日の収穫はロングで3つパーを取れたこと(うち2つは3オン 2パット)。AクラスのKさんは89、TSさんは86とさすが。 |
| 12月8日 | 茨木高原 | 53 | 54 | 107 | 先週に続いてKさんとの気楽なゴルフの筈だったが、ハンディ6の人 が入って久しぶりにバックからとなった。前半はショートホールでOB もないのに7と6を叩いたが、他は辛抱のゴルフでボギーをキープ。 後半は上がり4ホールで11オーバーと自滅。100を遥かに超えた。 Kさんも不調で96。シングルのYさんは82。 |
| 12月20日 | 西宮北 | 50 | 47 | 97 | 青山会の玉井、正木、馬場の諸兄と2回目の西宮北。前回トリッキー なコースにOBを連発して印象が悪かったが、その後、コースの改善 が進んだようで今回はそれほど窮屈さを感じなかった。 ただし、 スコアはみんな今ひとつでモイチを除きみんな10X。 |
| 12月29日 | 三田レーク | 53 | 47 | 100 | メンバーの杉本さん、日山さん、大西さんとの打ち納め。しかし残念! 100を切れなかった。北摂・東播と回ったが出足、ウォーミングアップ 不足のためか2OBなどあり、5番までで13オーバー。その後、立ち 直ったが、東播8番ロングの2打目を右OBして万事休す。 |
| 今年の平均 | 97.8 | 53/ 5186 | |||
| 予定 | |||||
| 12月22日 | 関西 | ジェイス会 全員ゴルフ場に集合したが降雪のため中止。 |
平成13年茨木高原CCホール別スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | パット数 | 備考 | |
| パー | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| 2月25日 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 49 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 48 | 97 | 16・16 | |
| 3月3日 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 6 | 53 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 50 | 103 | 19・20 | |
| 4月18日 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 47 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 50 | 97 | 17・18 | |
| 4月22日 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 51 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 101 | 20・15 | |
| 4月28日 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 89 | 14・17 | |
| 5月9日 | 4 | 3 | 5 | 4 | B | 6 | 4 | 7 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | 87 | 18・18 | |
| 5月12日 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 49 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | 99 | 16・18 | |
| 5月18日 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 45 | 90 | 16・17 | |
| 5月21日 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 48 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 49 | 97 | 17・16 | |
| 5月26日 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 49 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 52 | 101 | 19・14 | バック |
| 6月2日 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 52 | 102 | 20・18 | バック |
| 6月7日 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 89 | 17・17 | |
| 6月9日 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 50 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 48 | 98 | 18・19 | バック |
| 6月22日 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 49 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 52 | 101 | 19・20 | |
| 6月30日 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 56 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 49 | 105 | 19・20 | |
| 7月1日 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 5 | 5 | B | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 51 | 95 | 16・17 | |
| 7月21日 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 54 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 51 | 105 | 17・21 | バック |
| 7月26日 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 45 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | 92 | 18・19 | |
| 8月3日 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 50 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 46 | 96 | 20・15 | バック |
| 8月11日 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 50 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 48 | 98 | 21・16 | バック |
| 8月25日 | 5 | 3 | 6 | B | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 45 | 90 | 18・16 | |
| 9月1日 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 51 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 51 | 102 | 19・15 | バック |
| 9月19日 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 49 | 96 | 18・20 | バック |
| 9月28日 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 57 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 107 | 21・21 | |
| 10月7日 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 93 | 15・12 | |
| 11月1日 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 6 | A | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 49 | 95 | 20・18 | |
| 11月8日 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 47 | 97 | 19・18 | |
| 11月11日 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 49 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | C | 4 | 5 | 44 | 93 | 17・16 | |
| 12月1日 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 51 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 48 | 99 | 19・17 | |
| 12月8日 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 54 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 53 | 107 | 20・18 | バック |
| 平均 | 48.9 | 48.5 | 97.4 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1466 | 1455 | 2921 |
平成12年茨木高原CCホール別スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 備考 | |
| パー | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| 4月23日 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 48 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 49 | 97 | |
| 5月7日 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 51 | 93 | |
| 6月3日 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 50 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 45 | 95 | |
| 6月10日 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 53 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 53 | 106 | |
| 7月2日 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 51 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 97 | |
| 7月15日 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 47 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 45 | 92 | |
| 7月22日 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 48 | 91 | |
| 8月5日 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 49 | 101 | |
| 8月24日 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 92 | |
| 9月2日 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 52 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 49 | 101 | |
| 9月10日 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 49 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 50 | 99 | |
| 9月17日 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 52 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 61 | 113 | |
| 9月23日 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 97 | バックティー |
